
| Nikki's Weather Station Data | |||
|---|---|---|---|
| LAST READING AT TIME: 08:00 DATE: June 01 2008 ,Time of next update: 9:00 | |||
| Current Weather | Haze | Current Temperature | 60.3°F (15.7°C), Apparent temp 63.0°F |
| Maximum Temperature (since midnight) | 60.4°F at: 00:00 | Minimum Temperature (since midnight) | 55.6°F at: 05:32 |
| Average windspeed (ten minute) | 0.0 mph | Wind Direction (ten minute) | E (90°) |
| Windchill Temperature | 60.3°F | Maximum Gust (last hour) | 0.0 mph at: 08:00 |
| Maximum Gust (since midnight) | 0.0 mph at: 08:27 | Maximum 1 minute average (since midnight) | 0.0 mph at: 09:24 |
| Rainfall (last hour) | 0.00 in. (0.0 mm) | Rainfall (since midnight) | 0.00 in. (0.0 mm) --- |
| Rainfall This month | 0.00 in. (0.0 mm) | Rainfall To date this year | 23.04 in. (585.2 mm) |
| Maximum rain per minute (last hour) | 0.00 in/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.00 in/hour |
| Yesterdays rainfall | 0.07 in | DewPoint | 60.3°F (Wet Bulb :60.3°F ) |
| Humidity | 100 %, Humidex 68.3°F | Barometer corrected to msl | 29.914 in. (1013.0 hPa) |
| Pressure change | 0.00 in. (last hour) | Trend (last hour) | STEADY |
| Pressure change (last 12 hours) | +0.00 in | Pressure change (last 6 hours) | +0.00 in |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.